Paket Umroh Merona Taza Tours
- Rp32.950.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 31 Dec 25 | |
Durasi Perjalanan | 11 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 45 pax | |
Available Seat | 45 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |
Paket Umroh Ceria Taza Tours
- Rp31.250.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 31 Dec 25 | |
Durasi Perjalanan | 11 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 45 pax | |
Available Seat | 45 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |
Paket Umroh Anggun Taza Tours
- Rp34.500.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 31 Dec 25 | |
Durasi Perjalanan | 11 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 45 pax | |
Available Seat | 45 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |
URMOH BERSAMA HABIB MUHAMMAD SYIHAB
- Rp33.300.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 17 Jul 25 | |
Durasi Perjalanan | 11 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 45 pax | |
Available Seat | 45 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |
Awal Ramadhan
- Rp34.550.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 25 Feb 25 | |
Durasi Perjalanan | 11 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 45 pax | |
Available Seat | 45 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |
GEBYAR UMROH AWAL & AKHIR TAHUN
- Rp30.800.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 9 Jan 25 | |
Durasi Perjalanan | 11 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 45 pax | |
Available Seat | 45 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |
UMROH TAZA TOURS HARGA TERBAIK DI AKHIR TAHUN 2024
- Rp27.750.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 13 Dec 24 | |
Durasi Perjalanan | 10 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 8 pax | |
Available Seat | 8 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |
UMROH HEMAT AKHIR TAHUN 2024
- Rp25.750.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 7 Dec 24 | |
Durasi Perjalanan | 11 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 45 pax | |
Available Seat | 45 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |